|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 1.5 kV Thread M20/3xM10 |
Weight | 1,4 kg |
Material | Epoxy resin |
Specified cantilever load (SCL) | 16,6 kN |
Material-ID | 3EGF009183 |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 1.5 kV Thread M20/3xM10 |
Nominal voltage | 1,5 kV |
Creepage Path | 144 mm |
Rated impulse withstand voltage | 15 kV |
Power-frequency withstand voltage, wet | 6 kV |
Arcing distance | 70 mm |
|
![]() |
Suitable U-bolts:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 3 kV Tongue/Tubecap D42-70 3 sheds |
Material | Composite |
Weight | 4,92 kg |
Specified cantilever load (SCL) | 8 kN |
Maximum design cantilever load (MDCL) | 4 kN |
Specified tensile load (STL) | 50 kN |
Material-ID | 3EGF019711 |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 3 kV Tongue/Tubecap D42-70 3 sheds |
Nominal voltage | 3 kV |
Creepage Path | 345 mm |
Rated impulse withstand voltage | 95 kV |
Power-frequency withstand voltage, wet | 40 kV |
Arcing distance | 170 mm |
|
![]() |
Suitable U-bolts:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Tongue/Tubecap D42-70 10 sheds |
Material | Composite |
Weight | 5,9 kg |
Specified cantilever load (SCL) | 8 kN |
Maximum design cantilever load (MDCL) | 4 kN |
Material-ID | 3EGF018716 |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Tongue/Tubecap D42-70 10 sheds |
Nominal voltage | 15 kV |
Creepage Path | 1205 mm |
Rated impulse withstand voltage | 250 kV |
Power-frequency withstand voltage, wet | 90 kV |
Arcing distance | 410 mm |
|
![]() |
Suitable U-bolts:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Tubecaps D42-70 6 sheds |
Ebs | Ebs 13.02.22 |
Material | Porcelain |
Weight | 18 kg |
Maximum design cantilever load (MDCL) | 1,9 kN |
Material-ID | 3EGF010604 |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Tubecaps D42-70 6 sheds |
Nominal voltage | 15 kV |
Creepage Path | 789 mm |
Power-frequency withstand voltage, wet | 65 kV |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 25 kV Thread M16 8 sheds |
Material | Composite |
Weight | 2,1 kg |
Specified mechanical load (SML) | 25 kN |
Maximum design tensile load (MDTL) | 10 kN |
Specified cantilever load (SCL) | 6 kN |
Maximum design cantilever load (MDCL) | 2,4 kN |
Material-ID | 3EGF018631 |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 25 kV Thread M16 8 sheds |
Nominal voltage | 25 kV |
Creepage Path | 944 mm |
Rated impulse withstand voltage | 220 kV |
Power-frequency withstand voltage, wet | 70 kV |
Arcing distance | 338 mm |