|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Insulator connection for cantilever 8-32° |
Material | Al |
Weight | 0,450 kg |
L | 430 mm |
Material-ID | 3EGF019658 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS-Profil 80 |
Build Type | a |
L | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Material-ID | 3EGF017033 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS-Profil 130 |
L | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Material-ID | 3EGF020797 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Rail profile OSS solid profile |
Material | EN AW-6101B T6 |
Material-ID | 3EGF021392 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Übergangssegment OSS 110 |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 29 kg |
L | 6000 mm |
Material-ID | 3EGF020041 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Tensioning segment OSS 110 |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 20.60 kg |
L | 3000 mm |
Build Type | Verankerung über Seil |
Material-ID | 3EGF021595 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Conductor rail OSS 110 |
Build Type | curved |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 37 kg |
Height | 110 mm |
Drawing Number | 3EGF024335Z7513 |
Material-ID | 3EGF019582 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stromschienenendstück |
Material | Al |
L | 6000 mm |
Drawing Number | 3EGF026708Z7493 |
Material-ID | 3EGF020289 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Connection plate |
Material | Al, A2-70 |
L | 400 mm |
Drawing Number | 3EGF023097Z7493 |
Material-ID | 3EGF019317 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Wash hall profile |
Height | 116 mm |
Length | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 6,23 kg |
Material-ID | 3EGF021424 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Weight | 57 kg |
Contact Wire | 107 |
Material-ID | 3EGF017330 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Isolator OSS |
Nominal Force | 3 kN |
Material | GFK, Silikon |
Creepage Path | 240 mm |
Weight | 0,9 kg |
Drawing Number | 3EGF020782Z7123 |
Material-ID | 3EGF018792 |
|
![]() |
Only use for OCR/RPS
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Thread M16 6 sheds |
Nominal voltage | 15 kV |
Material | Composite |
Weight | 2,5 kg |
Creepage Path | 720 mm |
Drawing Number | 3EGF02340Z7123 |
Material-ID | 3EGF019386 |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF02340Z7123 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 25 kV Tongue/Tongue 7 sheds |
Nominal voltage | 25 kV |
Material | Composite |
Creepage Path | 1045 mm |
Drawing Number | 3EGF020918Z2123 |
Material-ID | 3EGF019853 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Material-ID | 3EGF025214Z7004 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Drawing Number | 3EGF024406Z7463 |
Material-ID | 3EGF020042 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OCR insulator suspension |
Material | Al |
Weight | 3,920 kg |
Rated impulse withstand voltage | 25 kV |
Drawing Number | 3EGF024405Z7523 |
Material-ID | 3EGF019612 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Weight | 4,827 kg |
Rated impulse withstand voltage | 15 kV |
Drawing Number | 3EGF026710Z7523 |
Material-ID | 3EGF020291 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Drawing Number | 3EGF025929Z7463 |
Material-ID | 3EGF020049 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung OSS |
Weight | 3,44 kg |
Material | Silikon |
Drawing Number | 3EGF029018Z7463 |
Material-ID | 3EGF021024 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Elektrische Verbindung für Parallelführung |
Drawing Number | 3EGF024247Z7003 |
Material-ID | 3EGF024247Z7003 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Abspannklemme |
Material | Al |
Weight | 1,886 kg |
Drawing Number | 3EGF025605Z7093 |
Material-ID | 3EGF019997 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Festpunktklemme |
Material | Al, A2 |
Weight | 1,425 kg |
Drawing Number | 3EGF025760Z7093 |
Material-ID | 3EGF019985 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Klemme |
Material | Al |
Material-ID | 3EGF019884 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Rail clamp |
Material | Al |
Weight | 0,341 kg |
Material-ID | 3EGF019877 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | clamp |
Material | Al |
Weight | 0,620 kg |
Drawing Number | 3EGF024490Z7093 |
Material-ID | 3EGF019659 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Connection clamp |
Material | Al |
Weight | 0,889 kg |
Material-ID | 3EGF019610 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Profile Clamp |
Weight | 0,70 kg |
Material | A2, Al |
Drawing Number | 3EGF024402Z7524 |
Material-ID | 3EGF019609 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Swivel arm (SAM) |
Build Type | with motor |
Place of operation | Montagehallen |
Mounting length | MVK 2000 mm |
Length | 1440 mm |
Nominal voltage | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV |
Supply frequency | 50-60 Hz |
Material-ID | 3EGF030063 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Auslegergelenk |
Material | A2-70, A2, EN AW-6082 T6 |
Weight | 8,9 kg |
Material-ID | 3EGF020434 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stützpunktkonsole |
Material | 3.2315 |
Weight | 20,1 kg |
L | 120 mm |
Diameter | 100 mm |
Material-ID | 3EGF002333 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Material-ID | 3EGF024879Z1233 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Tragstruktur OSS einstellbar |
Weight | 43 kg |
Material | St-tzn |
Material-ID | 3EGF020051 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Shackle V-suspension |
L | 409 mm |
Material | S355 |
Weight | 5,9 kg |
Material-ID | 3EGF017985 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anschluss |
Material | Al, A2-70, E-Al |
Weight | 1,800 kg |
Drawing Number | 3EGF025947Z1233 |
Material-ID | 3EGF020058 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | RL-suspension |
Material | A2-70, A2 |
Weight | 2,7 kg |
Build Type | Typ a / 3 (RL=95 mm²) |
Material-ID | 3EGF013760 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anschluss |
Material | A2-70, A2, Cu, Cu-ETP |
Weight | 6,242 kg |
Drawing Number | 3EGF025949Z1233 |
Material-ID | 3EGF020059 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Befestigung |
Material | A2-70, Cu |
Weight | 1,300 kg |
Drawing Number | 3EGF025950Z1234 |
Material-ID | 3EGF020060 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Muffle protective cover |
Material | PC ABS, UV-resistant |
L | 500 mm |
Material-ID | 3EGF020415 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Profile protective cover |
Material | PC ABS, UV-resistant |
Material-ID | 3EGF020414 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF007041Z7513 |
Material-ID | 3EGF013571 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anchorage console |
Material | S235JR tZn |
Weight | 29 kg |
Material-ID | 3EGF020061 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Zugstange |
Material | A2-70 |
Material-ID | 3EGF003048 |
|
![]() |
Delivery: in pairs
Wert | |
---|---|
Name | OCR cutting tool |
Weight | 2,8 kg |
Material-ID | 3EGF030165 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Bohrschablone |
Material | Al |
Drawing Number | CR/TALAD-00-OF KLK |
Material-ID | 3EGF014848 |