|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Cantilever pull-off with wind stay |
Material-ID | 3EGF017826Z1023A |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Cantilever pull-off without wind stay |
Material-ID | 3EGF017826Z1023B |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Cantilever lifted |
Material-ID | 3EGF025124Z1023 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Cantilever pull off bent |
Material-ID | 3EGF025094Z1023 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Overhead contact line crossing |
Material-ID | 3EGF017819Z1153 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Dropper |
Material-ID | 3EGF017622Z1154A |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stitch wire dropper |
Material | Diverse |
Material-ID | 3EGF017622Z1154B |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Electrical connectors |
Material-ID | 3EGF017825Z1154 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Electrical connectors |
Drawing Number | 3EGF017823Z1154 |
Material-ID | 3EGF017823Z1154 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Feste Abspannung für Tragseil |
Material-ID | 3EGF017753Z1093A |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Fixed termination for contact wire |
Material-ID | 3EGF017811Z1093B |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Backstay anchor |
Material-ID | 3EGF017728Z1073 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Fixed termination, wire 50²-70² |
Material-ID | 3EGF024861Z1093 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Fixed termination, CW80-120 |
Material-ID | 3EGF024856Z1093 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Midpoint |
Material-ID | 3EGF017775Z1093 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stitch wire |
Material-ID | 3EGF017773Z1013 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | 2 Tension wheel assembly for concret mast |
Material-ID | 3EGF017817Z1093 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Insulator connection for cantilever 8-32° |
Material | Al |
Weight | 0,450 kg |
L | 430 mm |
Material-ID | 3EGF019658 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS-Profil 80 |
Build Type | a |
L | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Material-ID | 3EGF017033 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS-Profil 130 |
L | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Material-ID | 3EGF020797 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Rail profile OSS solid profile |
Material | EN AW-6101B T6 |
Material-ID | 3EGF021392 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Übergangssegment OSS 110 |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 29 kg |
L | 6000 mm |
Material-ID | 3EGF020041 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Tensioning segment OSS 110 |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 20.60 kg |
L | 3000 mm |
Build Type | Verankerung über Seil |
Material-ID | 3EGF021595 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Conductor rail OSS 110 |
Build Type | curved |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 37 kg |
Height | 110 mm |
Drawing Number | 3EGF024335Z7513 |
Material-ID | 3EGF019582 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stromschienenendstück |
Material | Al |
L | 6000 mm |
Drawing Number | 3EGF026708Z7493 |
Material-ID | 3EGF020289 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Connection plate |
Material | Al, A2-70 |
L | 400 mm |
Drawing Number | 3EGF023097Z7493 |
Material-ID | 3EGF019317 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Wash hall profile |
Height | 116 mm |
Length | 12000 mm |
Material | EN-AW 6106 T5 |
Weight | 6,23 kg |
Material-ID | 3EGF021424 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Weight | 57 kg |
Contact Wire | 107 |
Material-ID | 3EGF017330 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Isolator OSS |
Nominal Force | 3 kN |
Material | GFK, Silikon |
Creepage Path | 240 mm |
Weight | 0,9 kg |
Drawing Number | 3EGF020782Z7123 |
Material-ID | 3EGF018792 |
|
![]() |
Only use for OCR/RPS
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 15 kV Thread M16 6 sheds |
Nominal voltage | 15 kV |
Material | Composite |
Weight | 2,5 kg |
Creepage Path | 720 mm |
Drawing Number | 3EGF02340Z7123 |
Material-ID | 3EGF019386 |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF02340Z7123 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Insulator 25 kV Tongue/Tongue 7 sheds |
Nominal voltage | 25 kV |
Material | Composite |
Creepage Path | 1045 mm |
Drawing Number | 3EGF020918Z2123 |
Material-ID | 3EGF019853 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Material-ID | 3EGF025214Z7004 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Drawing Number | 3EGF024406Z7463 |
Material-ID | 3EGF020042 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OCR insulator suspension |
Material | Al |
Weight | 3,920 kg |
Rated impulse withstand voltage | 25 kV |
Drawing Number | 3EGF024405Z7523 |
Material-ID | 3EGF019612 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Weight | 4,827 kg |
Rated impulse withstand voltage | 15 kV |
Drawing Number | 3EGF026710Z7523 |
Material-ID | 3EGF020291 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung |
Material | Al |
Drawing Number | 3EGF025929Z7463 |
Material-ID | 3EGF020049 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Aufhängung OSS |
Weight | 3,44 kg |
Material | Silikon |
Drawing Number | 3EGF029018Z7463 |
Material-ID | 3EGF021024 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Elektrische Verbindung für Parallelführung |
Drawing Number | 3EGF024247Z7003 |
Material-ID | 3EGF024247Z7003 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Abspannklemme |
Material | Al |
Weight | 1,886 kg |
Drawing Number | 3EGF025605Z7093 |
Material-ID | 3EGF019997 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Festpunktklemme |
Material | Al, A2 |
Weight | 1,425 kg |
Drawing Number | 3EGF025760Z7093 |
Material-ID | 3EGF019985 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Klemme |
Material | Al |
Material-ID | 3EGF019884 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Rail clamp |
Material | Al |
Weight | 0,341 kg |
Material-ID | 3EGF019877 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | clamp |
Material | Al |
Weight | 0,620 kg |
Drawing Number | 3EGF024490Z7093 |
Material-ID | 3EGF019659 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Connection clamp |
Material | Al |
Weight | 0,889 kg |
Material-ID | 3EGF019610 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Profile Clamp |
Weight | 0,70 kg |
Material | A2, Al |
Drawing Number | 3EGF024402Z7524 |
Material-ID | 3EGF019609 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | OSS Swivel arm (SAM) |
Build Type | with motor |
Place of operation | Montagehallen |
Mounting length | MVK 2000 mm |
Length | 1440 mm |
Nominal voltage | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV |
Supply frequency | 50-60 Hz |
Material-ID | 3EGF030063 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Auslegergelenk |
Material | A2-70, A2, EN AW-6082 T6 |
Weight | 8,9 kg |
Material-ID | 3EGF020434 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stützpunktkonsole |
Material | 3.2315 |
Weight | 20,1 kg |
L | 120 mm |
Diameter | 100 mm |
Material-ID | 3EGF002333 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Material-ID | 3EGF024879Z1233 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Tragstruktur OSS einstellbar |
Weight | 43 kg |
Material | St-tzn |
Material-ID | 3EGF020051 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Shackle V-suspension |
L | 409 mm |
Material | S355 |
Weight | 5,9 kg |
Material-ID | 3EGF017985 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anschluss |
Material | Al, A2-70, E-Al |
Weight | 1,800 kg |
Drawing Number | 3EGF025947Z1233 |
Material-ID | 3EGF020058 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | RL-suspension |
Material | A2-70, A2 |
Weight | 2,7 kg |
Build Type | Typ a / 3 (RL=95 mm²) |
Material-ID | 3EGF013760 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anschluss |
Material | A2-70, A2, Cu, Cu-ETP |
Weight | 6,242 kg |
Drawing Number | 3EGF025949Z1233 |
Material-ID | 3EGF020059 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Befestigung |
Material | A2-70, Cu |
Weight | 1,300 kg |
Drawing Number | 3EGF025950Z1234 |
Material-ID | 3EGF020060 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Muffle protective cover |
Material | PC ABS, UV-resistant |
L | 500 mm |
Material-ID | 3EGF020415 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Profile protective cover |
Material | PC ABS, UV-resistant |
Material-ID | 3EGF020414 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF007041Z7513 |
Material-ID | 3EGF013571 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Anchorage console |
Material | S235JR tZn |
Weight | 29 kg |
Material-ID | 3EGF020061 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Zugstange |
Material | A2-70 |
Material-ID | 3EGF003048 |
|
![]() |
Delivery: in pairs
Wert | |
---|---|
Name | OCR cutting tool |
Weight | 2,8 kg |
Material-ID | 3EGF030165 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Bohrschablone |
Material | Al |
Drawing Number | CR/TALAD-00-OF KLK |
Material-ID | 3EGF014848 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Profile |
Build Type | 43385 |
Material | EN AW-6082 T6 |
Weight | 3,309 kg |
L | 800 mm |
Drawing Number | 3EGF020510Z2184 |
Material-ID | 3EGF020510Z2184 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Conductor rail support |
Build Type | 3-hole (Berlin urban railway) |
Weight | 17,0 kg |
Nominal voltage | 1,5 kV |
170 | |
Width | 160 mm |
Drawing Number | 6700-102.345150-2A |
Material-ID | 3EGF010396 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 003463Z6312 b |
Build Type | Hamburg elevated railway, 4-hole, for concrete sleeper |
Material-ID | 3EGF012009 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Stromschienenträger |
Build Type | Nuremberg underground, 2-hole |
Weight | 16,5 kg |
Drawing Number | 6700102345400 |
Material-ID | 3EGF009980 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Name | Endstützpunkt |
Build Type | Nuremberg underground, 2-hole |
Material | GFK |
Weight | 16,500 kg |
Rated impulse withstand voltage | 1,5 kV |
Drawing Number | 6700-102.345422-2 |
Material-ID | 3EGF009981 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF000538Z6314 |
Weight | 3,73 kg |
Material-ID | 3EGF010146 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 6700-102.345349-3 |
Weight | 2,95 kg |
Material-ID | 3EGF009890 |
|
![]() |
Screwed on in straight sections, for aluminium profiles 40706 and 6D, for steel conductor rail, with protective cover.
Wert | |
---|---|
Name | Weichenauflauf |
Build Type | Berlin urban railway |
Material | S355JO |
Weight | 112 kg |
L | 6750 mm |
Drawing Number | 00720Z6351 a |
Material-ID | 3EGF011000 |
|
![]() |
Screwed on in straight sections, for aluminium profiles 40706 and 6D, for steel conductor rail, with protective cover.
Wert | |
---|---|
Name | Conductor rail ramp |
Build Type | Approach: right, radius: R 190 |
Material | S355JO |
Weight | 112 kg |
L | 6750 mm |
Drawing Number | 3EGF000720Z6351 M |
Material-ID | 3EGF013058 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 6700-102.345399-1 |
Weight | 58,0 kg |
Build Type | Nuremberg underground |
L | 3500 mm |
Material-ID | 3EGF010388 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 6700-102.345381-3 |
Build Type | a) non-detachable |
Material-ID | 3EGF009696 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 6700-102.345402-3 |
Weight | 1,98 kg |
Build Type | GTW |
Material-ID | 3EGF010386 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 3EGF001452Z6371 A |
Weight | 13,147 kg |
Build Type | Berlin urban railway |
L | 6750 mm |
Material-ID | 3EGF011299 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Drawing Number | 6700-102.345420-3 |
Weight | 3,6 kg |
Build Type | b) soluble |
Material-ID | 3EGF010385 |