|
![]() |
einschließlich Bolzen und Splint
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Abspannklemme |
Werkstoff | G-CuAl, Cu |
Masse | 1,500 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Zeichnungsnummer | GVT3516436 |
Material-ID | 3EGF006849 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Keilendklemme mit 2-Lochkeil |
Seil ø | 8 mm |
Werkstoff | G-Al, Al, GTW, nrSt |
Masse | 0,43 kg |
Nennkraft | 80 kN |
Zeichnungsnummer | GVT3516425 |
Material-ID | 3EGF006848 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Abspanngelenk |
Werkstoff | Cu-Al, nrSt |
Masse | 0,840 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 Cu - AC 120 Cu |
Zeichnungsnummer | GVT3516437 |
Material-ID | 3EGF006852 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Keilendklemme Fahrdraht AC80-102 |
Ebs | Ebs 20.02.07-1 A |
Fahrdraht | AC80-120 |
Werkstoff | AW 6082 |
Masse | 0,574 kg |
Material-ID | 3EGF010855 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Spannband |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,113 kg |
Breite | 0,7 mm |
Höhe | 19 mm |
Zeichnungsnummer | RB134 |
Material-ID | 3EGF006784 |
|
![]() |
für Betonmast
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Traverse Mastdurchmesser <= 250 mm |
Ebs | Ebs 04.61.04 A |
Werkstoff | AW 6082 |
Masse | 13,48 kg |
Mast ø | 250 mm |
Zeichnungsnummer | EBS09.61.04 a |
Material-ID | 3EGF001107 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Befestigungsteile |
Ebs | Ebs 08.09.63 |
Werkstoff | S355JO |
Masse | 3 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 08.09.63 |
Material-ID | 3EGF011622 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Zugband |
Ebs | Ebs 04.54.45 |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 1,81 kg (ø100) bis 5,13 kg (ø800) kg |
Nennkraft | 80 kN |
Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.45 |
Material-ID | 3EGF011027 |
|
![]() |
Für 2 Radspanner, Gewinde M20
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Befestigungsteile |
Ebs | Ebs 08.09.46 A |
Bauart | parallel |
Werkstoff | A2-70 |
Masse | 3 kg |
Mast ø | 300 - 460 mm |
Nennkraft | 60 kN |
Zeichnungsnummer | 08.09.46 a |
Material-ID | 3EGF001703 |
|
![]() |
Für 2 Radspanner, Gewinde M20
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Befestigungsteile |
Ebs | Ebs 08.09.47 A |
Bauart | seriell Fahrdraht |
Werkstoff | A2-70 |
Masse | 3 kg |
Mast ø | 300 - 460 mm |
Nennkraft | 60 kN |
Zeichnungsnummer | 08.09.47 a |
Material-ID | 3EGF001711 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Zwischenstück |
Bauart | mit Gewinde M16 |
Werkstoff | EPH |
Masse | 1,30 kg |
Zeichnungsnummer | GVT1516483 A |
Material-ID | 3EGF006898 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Zwischenstück |
Bauart | mit Gewinde M16 |
Werkstoff | EPH |
Masse | 0,50 kg |
Zeichnungsnummer | GVT3509482 I |
Material-ID | 3EGF006552 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Mastverankerungswinkel |
Ebs | Ebs 04.54.43 C |
Bauart | a |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 3 kg |
Mast ø | 195/260 mm |
Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.43 |
Material-ID | 3EGF001094 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Führungsschelle |
Ebs | Ebs 08.10.07 C |
Werkstoff | St |
Masse | 3 kg |
Zeichnungsnummer | EBS08.10.07 C |
Material-ID | 3EGF001749 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Anschlussklemme 4-Loch Seil 243/184 |
Ebs | Ebs 09.10.22-1 A |
Bauart | 4-Loch |
Masse | 0,705 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 09.10.22 |
Material-ID | 3EGF002044 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Klaue |
Ebs | Ebs 04.54.07-1 |
Werkstoff | Al |
Masse | 0,17 kg |
Breite | 65 mm |
Nennkraft | 75 kN |
Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.07 |
Material-ID | 3EGF001024 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 09.31.10 A |
Masse | 1,36 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 09.31.10 a |
Material-ID | 3EGF002099 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Aufhängung |
Ebs | Ebs 15.15.01 A |
Bauart | a |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 3 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 15.15.01 a |
Material-ID | 3EGF010343 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,850 kg |
L | 1 mm |
Nennkraft | 90 kN |
Material-ID | 3EGF005711 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Rohrspannschloss |
Bauart | Auge-Auge |
Werkstoff | Cu-Al, Cu |
Masse | 0,63 kg |
Durchmesser | 13 mm |
Einbaulänge | 250 mm |
L2 | 360 mm |
Nennkraft | 33 kN |
Material-ID | 3EGF010730 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Spannschloss |
Bauart | Gewinde M12 |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,52 kg |
Durchmesser | 12 mm |
Einbaulänge | 245 mm |
L2 | 360 mm |
Nennkraft | 37 kN |
Zeichnungsnummer | 8WL1082-3 |
Material-ID | 3EGF011328 |
|
![]() |
für Gabel
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Augenschelle D42 |
Ebs | Ebs 05.96.45-2 A |
Werkstoff | AC-42100 |
Masse | 0,67 kg |
Durchmesser | 42 mm |
Zeichnungsnummer | EBS05.96.45 a |
Material-ID | 3EGF012295 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Zugstange |
Ebs | Ebs 20.20.01-1 D |
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,60 kg |
Einbaulänge | 120 mm |
L2 | 80 mm |
Nennkraft | 100 kN |
Material-ID | 3EGF002830 |
|
![]() |
komplett, nichtrostender Stahl
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Bügelschraube |
Ebs | Ebs 04.61.54 R |
Rohr ø | 42 mm |
Masse | 0,357 kg |
Breite | 35 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Material-ID | 3EGF008725 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,055 kg |
Durchmesser | 13 mm |
L | 40 mm |
Material-ID | 3EGF005324 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 16.04.21 |
Werkstoff | G-Al, Al, nrSt |
Masse | 0,310 kg |
Breite | 28 mm |
Nennkraft | 80 kN |
Zeichnungsnummer | Ebs 16.04.21 |
Material-ID | 3EGF002650 |
|
![]() |
einschließlich Bolzen und Splint
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Abspanngelenk 19-19-100 |
Ebs | Ebs 16.04.26 |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 1,850 kg |
Höhe | 92 mm |
Nennkraft | 160 kN |
Material-ID | 3EGF002660 |
|
![]() |
für Bolzen ø19
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 20.20.20 |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,006 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.20.20 |
Material-ID | 3EGF002903 |
|
![]() |
DIN EN ISO 1234
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Splint |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,006 kg |
L | 28 mm |
Durchmesser | 5 mm |
Material-ID | 3EGF004492 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Doppelöse für Bolzen 19 |
Ebs | Ebs 16.04.25 |
Werkstoff | G-Al |
Masse | 0,230 kg |
Nennkraft | 80 kN |
Zeichnungsnummer | Ebs 16.04.25 Ausführung b |
Material-ID | 3EGF002658 |