|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Konusabspannklemme |
| Bauart | mit Hülse 15 |
| Seil Q | 95/19 Cu mm² |
| Fahrdraht | AC 100 Cu; AC 100 CuAg; AC 120 CuAg |
| Werkstoff | CC333G |
| Masse | 1 kg |
| Material-ID | 3EGF030439 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Konusabspannklemme |
| Bauart | mit Hülse 17 |
| Seil Q | 120 Bz II mm² |
| Fahrdraht | AC 150 Cu |
| Werkstoff | CC333G |
| Masse | 0,99 kg |
| Material-ID | 3EGF030440 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Konusabspannklemme |
| Bauart | mit Hülse 12 |
| Seil Q | 50/7 BzII; 50/19 Bz II; 70/19 BzII mm² |
| Werkstoff | CC333G |
| Masse | 1,01 kg |
| Material-ID | 3EGF030626 |
|
|
inkl. Bolzen und Splint
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspannklemme |
| Seil Q | 120-185 mm² |
| Werkstoff | G-CuAl, Cu |
| Masse | 1,5 kg |
| Nennkraft | 30 kN |
| Material-ID | 3EGF006849 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme mit 2-Lochkeil |
| Seil ø | 8 mm |
| Werkstoff | G-Al, Al, GTW, nrSt |
| Masse | 0,43 kg |
| Nennkraft | 48 kN |
| Material-ID | 3EGF006848 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspanngelenk |
| Fahrdraht | AC 80 Cu - AC 120 Cu |
| Werkstoff | Cu-Al, nrSt |
| Masse | 0,840 kg |
| Nennkraft | 30 kN |
| Material-ID | 3EGF006852 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 A |
| Bauart | 1-Loch |
| Fahrdraht | AC80-120 |
| Seil Q | 70 / 70 flex mm² |
| Werkstoff | 1.4301 |
| Masse | 0,574 kg |
| Nennkraft | 36 kN |
| Material-ID | 3EGF010855 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 B |
| Bauart | 2-Loch |
| Fahrdraht | n/a |
| Seil Q | 50 / 70 mm² |
| Werkstoff | AW 6082 |
| Masse | 0,577 kg |
| Nennkraft | 36 kN |
| Material-ID | 3EGF010856 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 C |
| Bauart | 3-Loch |
| Seil Q | 35 mm² |
| Werkstoff | AW 6082 |
| Masse | 0,58 kg |
| Nennkraft | 36 kN |
| Material-ID | 3EGF010864 |
|
|
inkl. passender Keil
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | Ebs 20.02.06-1 |
| Seil Q | 95 - 150 mm² |
| Werkstoff | GJMW 400-5 |
| Masse | 3,15 kg |
| Nennkraft | 60 kN |
| Material-ID | 3EGF002815 |
|
|
Klemmkörper und Keil aus GTW - es wird keine Cupal Zwischenlage benötigt.
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | - |
| Bauart | 2-Loch |
| Fahrdraht | AC 60/80/100 Cu |
| Seil Q | 50/70 mm² |
| Werkstoff | GTW, Zn, nrSt |
| Masse | 0,545 kg |
| Nennkraft | 20 kN |
| Material-ID | 3EGF007343 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keilendklemme |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 C |
| Seil Q | für Seile 35 mm² mm² |
| Werkstoff | G-Al |
| Masse | 0,587 kg |
| Nennkraft | 36 kN |
| Material-ID | 3EGF002821 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keil |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 C |
| Bauart | 3-Loch |
| Werkstoff | GTW-tzn |
| Masse | 0,167 kg |
| Material-ID | 3EGF002811 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keil |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 A |
| Bauart | 1-Loch |
| Werkstoff | GTW-tzn |
| Masse | 0,088 kg |
| Material-ID | 3EGF002812 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Keil |
| Ebs | Ebs 20.02.07-1 B |
| Bauart | 2-Loch |
| Werkstoff | GTW-tzn |
| Masse | 0,115 kg |
| Material-ID | 3EGF002813 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Lasche Abspannklemme |
| Ebs | Ebs 16.01.08 C |
| Bauart | a |
| Werkstoff | Al |
| Masse | 1,10 kg |
| Material-ID | 3EGF002613 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Cupal-Seiltasche |
| Ebs | EBS20.02.08 A |
| Werkstoff | Cu-Al |
| Material-ID | 3EGF002825 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannband |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,113 kg |
| Breite | 0,7 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Zeichnungsnummer | RB134 |
| Material-ID | 3EGF006784 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannband |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,157 kg |
| Breite | 1,0 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zeichnungsnummer | GVT4516530 |
| Material-ID | 3EGF005586 |
|
|
für Betonmast
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Traverse Mastdurchmesser <= 250 mm |
| Ebs | Ebs 04.61.04 A |
| Werkstoff | AW 6082 |
| Masse | 13,48 kg |
| Mast ø | 250 mm |
| Zeichnungsnummer | EBS09.61.04 a |
| Material-ID | 3EGF001107 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Befestigungsteile |
| Ebs | Ebs 08.09.63 |
| Werkstoff | S355JO |
| Masse | 3 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 08.09.63 |
| Material-ID | 3EGF011622 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zugband |
| Ebs | Ebs 04.54.45 |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 1,81 kg (ø100) bis 5,13 kg (ø800) kg |
| Nennkraft | 80 kN |
| Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.45 |
| Material-ID | 3EGF011027 |
|
|
Für 2 Radspanner, Gewinde M20
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Befestigungsteile |
| Ebs | Ebs 08.09.46 A |
| Bauart | parallel |
| Werkstoff | A2-70 |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 300 - 460 mm |
| Nennkraft | 60 kN |
| Zeichnungsnummer | 08.09.46 a |
| Material-ID | 3EGF001703 |
|
|
Für 2 Radspanner, Gewinde M20
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Befestigungsteile |
| Ebs | Ebs 08.09.47 A |
| Bauart | seriell Fahrdraht |
| Werkstoff | A2-70 |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 300 - 460 mm |
| Nennkraft | 60 kN |
| Zeichnungsnummer | 08.09.47 a |
| Material-ID | 3EGF001711 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Befestigungsteile |
| Ebs | Ebs 08.09.47 D |
| Bauart | seriell Tragseil |
| Werkstoff | A2-70 |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 300 - 460 mm |
| Nennkraft | 60 kN |
| Zeichnungsnummer | 08.09.47 d |
| Material-ID | 3EGF001714 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zwischenstück |
| Bauart | mit Gewinde M16 |
| Werkstoff | EPH |
| Masse | 1,30 kg |
| Zeichnungsnummer | GVT1516483 A |
| Material-ID | 3EGF006898 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zwischenstück |
| Bauart | mit Gewinde M16 |
| Werkstoff | EPH |
| Masse | 0,50 kg |
| Zeichnungsnummer | GVT3509482 I |
| Material-ID | 3EGF006552 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Mastverankerungswinkel |
| Ebs | Ebs 04.54.43 C |
| Bauart | a |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 195/260 mm |
| Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.43 |
| Material-ID | 3EGF001094 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Mastverankerungswinkel |
| Ebs | Ebs 04.54.43 B |
| Bauart | b |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 255/390 mm |
| Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.43 |
| Material-ID | 3EGF001093 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Mastverankerungswinkel |
| Ebs | Ebs 04.54.43 A |
| Bauart | c |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 3 kg |
| Mast ø | 380/495 mm |
| Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.43 |
| Material-ID | 3EGF001092 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Führungsschelle |
| Ebs | Ebs 08.10.07 C |
| Werkstoff | St |
| Masse | 3 kg |
| Zeichnungsnummer | EBS08.10.07 C |
| Material-ID | 3EGF001749 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Anschlussklemme 4-Loch Seil 243/184 |
| Ebs | Ebs 09.10.22-1 A |
| Bauart | 4-Loch |
| Masse | 0,705 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 09.10.22 |
| Material-ID | 3EGF002044 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Anschlussklemme 1-Loch Seil 243/184 |
| Ebs | Ebs 09.10.22-1 B |
| Bauart | 1-Loch |
| Masse | 0,71 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 09.10.22 |
| Material-ID | 3EGF002045 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Klaue |
| Ebs | Ebs 04.54.07-1 |
| Werkstoff | Al |
| Masse | 0,17 kg |
| Breite | 65 mm |
| Nennkraft | 75 kN |
| Zeichnungsnummer | Ebs 04.54.07 |
| Material-ID | 3EGF001024 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Ebs | Ebs 09.31.10 A |
| Masse | 1,36 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 09.31.10 a |
| Material-ID | 3EGF002099 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Ebs | Ebs 09.31.10 B |
| Masse | 1,66 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 09.31.10 b |
| Material-ID | 3EGF002100 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Aufhängung |
| Ebs | Ebs 15.15.01 A |
| Bauart | a |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 3 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 15.15.01 a |
| Material-ID | 3EGF010343 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Aufhängung |
| Ebs | Ebs 15.15.01 B |
| Bauart | b |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 3 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 15.15.01 b |
| Material-ID | 3EGF010342 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,850 kg |
| L | 1 mm |
| Nennkraft | 90 kN |
| Material-ID | 3EGF005711 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Rohrspannschloss |
| Bauart | Auge-Auge |
| Werkstoff | Cu-Al, Cu |
| Masse | 0,63 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| Einbaulänge | 250 mm |
| L2 | 360 mm |
| Nennkraft | 33 kN |
| Material-ID | 3EGF010730 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Rohrspannschloss |
| Bauart | Gabel-Gabel |
| Werkstoff | Cu-Al, Cu |
| Masse | 0,65 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| Einbaulänge | 280 mm |
| L2 | 370 mm |
| Nennkraft | 33 kN |
| Material-ID | 3EGF011326 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannschloss |
| Bauart | Gewinde M12 |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,52 kg |
| Durchmesser | 12 mm |
| Einbaulänge | 360 mm |
| L2 | 245 mm |
| Nennkraft | 37 kN |
| Material-ID | 3EGF011328 |
|
|
Gewinde: M16
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannschloss |
| Bauart | Gewinde M16 |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 1,02 kg |
| Durchmesser | 14 mm |
| Einbaulänge | 450 mm |
| L2 | 310 mm |
| Nennkraft | 65 kN |
| Material-ID | 3EGF011329 |
|
|
Betriebslast 27 kN
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannschloss |
| Bauart | Gewinde M20 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 2,1 kg |
| Durchmesser | 20 mm |
| Einbaulänge | 400-550 mm |
| L2 | 270 mm |
| Nennkraft | 81 kN |
| Material-ID | 3EGF017054 |
|
|
Betriebslast 27 kN
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Spannschloss |
| Bauart | Gewinde M20 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 1,9 kg |
| Durchmesser | 20 mm |
| Einbaulänge | 400-500 mm |
| L2 | 270 mm |
| Nennkraft | 81 kN |
| Material-ID | 3EGF030758 |
|
|
für Gabel
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Augenschelle D42 |
| Ebs | Ebs 05.96.45-2 A |
| Werkstoff | AC-42100 |
| Masse | 0,67 kg |
| Durchmesser | 42 mm |
| Zeichnungsnummer | EBS05.96.45 a |
| Material-ID | 3EGF012295 |
|
|
für Gabel
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Augenschelle D55 |
| Ebs | Ebs 05.96.45-2 B |
| Werkstoff | AC-42100 |
| Masse | 0,67 kg |
| Durchmesser | 55 mm |
| Zeichnungsnummer | EBS05.96.45 b |
| Material-ID | 3EGF012296 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zugstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 D |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,60 kg |
| Einbaulänge | 120 mm |
| L2 | 80 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002830 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 1,34 kg |
| Einbaulänge | 350 mm |
| L2 | 300 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002833 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 2,23 kg |
| Einbaulänge | 650 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002834 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 2,97 kg |
| Einbaulänge | 900 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002835 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 3,55 kg |
| Einbaulänge | 1100 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002836 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 4,16 kg |
| Einbaulänge | 1300 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002837 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 5,05 kg |
| Einbaulänge | 1600 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002838 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 6,55 kg |
| Einbaulänge | 2100 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002839 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Zug-und Gewichtsstange |
| Ebs | Ebs 20.20.01-1 A |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 8,05 kg |
| Einbaulänge | 2600 mm |
| L2 | 500 mm |
| Nennkraft | 100 kN |
| Material-ID | 3EGF002840 |
|
|
komplett, nichtrostender Stahl
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 R |
| Rohr ø | 42 mm |
| Masse | 0,357 kg |
| Breite | 35 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF008725 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 C |
| Rohr ø | 55 mm |
| Masse | 0,396 kg |
| Breite | 48 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF001152 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 M |
| Rohr ø | 55 mm |
| Masse | 0,046 kg |
| Breite | 20 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Material-ID | 3EGF001161 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 P |
| Rohr ø | 60 mm |
| Masse | 0,422 kg |
| Breite | 35 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF008451 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 D |
| Rohr ø | 70 mm |
| Masse | 0,419 kg |
| Breite | 45 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF001153 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 L |
| Rohr ø | 70 mm |
| Masse | 0,246 kg |
| Breite | 35 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF001160 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 O |
| Rohr ø | 70 mm |
| Masse | 0,454 kg |
| Breite | 35 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF008520 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 E |
| Rohr ø | 80 mm |
| Masse | 0,445 kg |
| Breite | 45 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF001154 |
|
|
komplett, nichtrostender Stahl
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Bügelschraube |
| Ebs | Ebs 04.61.54 H |
| Rohr ø | 120 mm |
| Masse | 0,565 kg |
| Breite | 45 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Material-ID | 3EGF001157 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,055 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| L | 40 mm |
| Material-ID | 3EGF005324 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,055 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| L | 40 mm |
| Material-ID | 3EGF005349 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,065 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| L | 45 mm |
| Material-ID | 3EGF005325 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,095 kg |
| Durchmesser | 16 mm |
| L | 45 mm |
| Material-ID | 3EGF005327 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,095 kg |
| Durchmesser | 16 mm |
| L | 45 mm |
| Material-ID | 3EGF005350 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,100 kg |
| Durchmesser | 16 mm |
| L | 50 mm |
| Material-ID | 3EGF005329 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,100 kg |
| Durchmesser | 16 mm |
| L | 50 mm |
| Material-ID | 3EGF005343 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,160 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 52 mm |
| Material-ID | 3EGF005332 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,160 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 52 mm |
| Material-ID | 3EGF005342 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | Al |
| Masse | 0,060 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 52 mm |
| Material-ID | 3EGF005334 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,200 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 70 mm |
| Material-ID | 3EGF005335 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,200 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 70 mm |
| Material-ID | 3EGF005352 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | Al |
| Masse | 0,070 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 70 mm |
| Material-ID | 3EGF005336 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,270 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 100 mm |
| Material-ID | 3EGF005338 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,270 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 100 mm |
| Material-ID | 3EGF005353 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Werkstoff | Al |
| Masse | 0,094 kg |
| Durchmesser | 19 mm |
| L | 100 mm |
| Material-ID | 3EGF005340 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Ebs | Ebs 16.04.21 |
| Werkstoff | G-Al, Al, nrSt |
| Masse | 0,310 kg |
| Breite | 28 mm |
| Nennkraft | 80 kN |
| Zeichnungsnummer | Ebs 16.04.21 |
| Material-ID | 3EGF002650 |
|
|
einschließlich Bolzen und Splint
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspanngelenk 19-19-100 |
| Ebs | Ebs 16.04.26 |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 1,850 kg |
| Höhe | 92 mm |
| Nennkraft | 160 kN |
| Material-ID | 3EGF002660 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspanngelenk 19-19-100-8 |
| Ebs | Ebs 16.02.01 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 1,825 kg |
| Höhe | 90 mm |
| Nennkraft | 160 kN |
| Material-ID | 3EGF002620 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspanngelenk 19-19-120-8 |
| Ebs | Ebs 16.02.01 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 2,025 kg |
| Höhe | 110 mm |
| Nennkraft | 160 kN |
| Material-ID | 3EGF002621 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Abspanngelenk 19-19-160-8 |
| Ebs | Ebs 16.02.01 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 2,425 kg |
| Höhe | 150 mm |
| Nennkraft | 160 kN |
| Material-ID | 3EGF002623 |
|
|
für Bolzen ø19
| Wert | |
|---|---|
| Ebs | Ebs 20.20.20 |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,006 kg |
| Zeichnungsnummer | Ebs 20.20.20 |
| Material-ID | 3EGF002903 |
|
|
DIN EN ISO 1234
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Splint |
| Werkstoff | nrSt |
| Masse | 0,006 kg |
| L | 28 mm |
| Durchmesser | 5 mm |
| Material-ID | 3EGF004492 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Splint |
| Werkstoff | Cu |
| Masse | 0,007 kg |
| L | 28 mm |
| Durchmesser | 5 mm |
| Material-ID | 3EGF004481 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Doppelöse für Bolzen 19 |
| Ebs | Ebs 16.04.25 |
| Werkstoff | G-Al |
| Masse | 0,230 kg |
| Nennkraft | 80 kN |
| Zeichnungsnummer | Ebs 16.04.25 Ausführung b |
| Material-ID | 3EGF002658 |
|
|
| Wert | |
|---|---|
| Bezeichnung | Doppelöse für Bolzen 19 |
| Werkstoff | St-tzn |
| Masse | 0,800 kg |
| Nennkraft | 90 kN |
| Zeichnungsnummer | GVT4501101 Ausführung b |
| Material-ID | 3EGF005712 |