|
![]() |
Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201
Ergänzende Angaben:
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Stromklemme |
Ebs | Ebs 10.21.14 A |
Werkstoff | CW004A |
Masse | 0,180 kg |
Seil Kombinationen | Cu120/Cu120, Cu95f/Cu120, Cu95f/Cu95f |
Material-ID | 3EGF002208 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Ergänzende Angaben:
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Stromklemme |
Ebs | Ebs 10.21.11 A |
Werkstoff | CW004A |
Masse | 0,155 kg |
Seil Q | 95f mm² |
Fahrdraht | AC80 - AC150 |
Material-ID | 3EGF002204 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Pressklemme |
Ebs | Ebs 05.83.03 |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,127 kg |
Seil Q | 75 bzw. 50 flex mm² |
Material-ID | 3EGF001224 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Beidrahtklemme |
Ebs | Ebs 20.02.02-1 |
Werkstoff | CW111C |
Bauart | ungleiche Höhenlage |
Masse | 0,37 kg |
Material-ID | 3EGF002801 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Fahrdrahtklemme |
Bauart | ohne Federsplint |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,29 kg |
Fahrdraht | AC80-150 |
Nennkraft | 7,5 kN |
Material-ID | 3EGF006072 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Fahrdrahtklemme |
Bauart | 5/8" |
Masse | 0,38 kg |
Fahrdraht | AC80-150 |
Nennkraft | 7,5 kN |
Werkstoff | CW724R |
Material-ID | 3EGF007358 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Fahrdraht-Stoßklemme |
Bauart | geschraubt |
Masse | 0,55 kg |
Fahrdraht | AC80-120 |
Nennkraft | 13 kN |
Länge | 100 mm |
Werkstoff | CW111C |
Material-ID | 3EGF007578 |
|
|
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Hängerklemme Fahrdraht AC/Seil 50 mm² |
Ebs | Ebs 07.42.12-2 B1 |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,11 kg |
Seil Q | 50 mm² |
Fahrdraht | AC80-150 |
Material-ID | 3EGF020317 |
|
![]() |
für Fahrdrähte nach EN 50149
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Hängerklemme Fahrdraht AC/Seil 50 mm² |
Ebs | Ebs 07.42.22 B |
Werkstoff | X6CrNiTi18-10 |
Masse | 0,2 kg |
Fahrdraht | AC80-150 |
Material-ID | 3EGF011655 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Hängerklemme 2 Tragseile 150mm² mit Kauschenhaken |
Werkstoff | CC480K |
Masse | 0,4 kg |
Seil Q | 150 mm² |
Material-ID | 3EGF006104 |
|
![]() |
für Tragseile 35 - 95 mm2 und Fahrdrähte AC 80 - AC 150
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gleithänger 1 Fahrdraht/1 Tragseil |
Ebs | Ebs 07.42.54 BL2 P |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,134 kg |
Höhe | 58 mm |
Seil Q | 50 - 120 mm² |
Fahrdraht | AC80-150 |
Material-ID | 3EGF001622 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Schlitzklemme 10-16mm² |
Werkstoff | CW008A |
Seil Q | 10 - 16 mm² |
Länge | 31 mm |
Masse | 0,029 kg |
Material-ID | 3EGF014521 |
|
![]() |
für Seile 243-AL1 und 184-AL/30-SMA nach EN 50182
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Hängeklemme Seil 243/184 Stahllaschen |
Ebs | Ebs 16.03.04-3 A |
Werkstoff | AW 6082 T6 |
Masse | 1,435 kg |
Bauart | Lasche: S355J2 |
Seil Q | 184 / 243 mm² |
Seil ø | 19 - 24,5 mm |
Material-ID | 3EGF009658 |
|
![]() |
für Seile nach DIN 48201
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Tragklemme Seil 50/7 |
Ebs | Ebs 06.93.19 A |
Werkstoff | GJMW 400-5 |
Masse | 1,76 kg |
Seil Q | 50 mm² |
Material-ID | 3EGF010257 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Tragklemme 2 Seile 150 / 2 Seile 70 |
Werkstoff | AC-42100 |
Masse | 0,9 kg |
Bauart | mit Beiseil 70 mm² |
Seil Q | 150 / 70 mm² |
Material-ID | 3EGF006753 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Tragklemme Seil 50 |
Werkstoff | AC-42100 |
Masse | 0,596 kg |
Bauart | ohne Beiseil |
Seil Q | 50 mm² |
Material-ID | 3EGF011025 |
|
![]() |
für Seile & Kabel am Stützisolator und Fahrdraht
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seilführungsklemme Seil 95/259 |
Ebs | Ebs 10.21.15 B |
Werkstoff | CC761S-GS |
Masse | 1,135 kg |
Seil Q | 95 mm² |
Material-ID | 3EGF002222 |
|
![]() |
für Seile nach DIN 48201 oder Runddraht nach DIN 43137
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Stegklemme Seil 50 / Draht 10 |
Ebs | Ebs 20.02.01-1 |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,24 kg |
Material-ID | 3EGF002798 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Stromklemme AC-Fahrdraht Seil 150f |
Masse | 0,587 kg |
Fahrdraht | AC80-150 |
Seil Q | 150 mm² |
Material-ID | 3EGF006169 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Stromklemme AC-Fahrdraht |
Werkstoff | CW008A |
Masse | 0,903 kg |
Fahrdraht | AC80-150 |
Material-ID | 3EGF006903 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Anschlussklemme 4-Loch Seil 243/184 |
Ebs | Ebs 09.10.22-1 A |
Masse | 0,705 kg |
Bauart | 4-Loch |
Seil Q | 184 / 243 mm² |
Material-ID | 3EGF002044 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kreuzklemme spitzwinklig 6° Seil 50 |
Ebs | Ebs 07.41.04-2 |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,391 kg |
Seil Q | 50 mm² |
Material-ID | 3EGF001596 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kreuzklemme Seil 50/50f |
Masse | 1,01 kg |
Seil Q | 50 mm² |
Material-ID | 3EGF011697 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Festpunktklemme |
Ebs | Ebs 05.83.01 |
Masse | 0,909 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC80-150 |
Material-ID | 3EGF001222 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Keilendklemme Fahrdraht AC80-102 |
Ebs | Ebs 20.02.07-1 A |
Werkstoff | AW 6082 |
Masse | 0,574 kg |
Fahrdraht | AC80-120 |
Material-ID | 3EGF010855 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seilklemme Seile 25/70 |
Ebs | Ebs 07.42.42-2 |
Werkstoff | CW111C |
Masse | 0,269 kg |
Seil Q | 25 / 70 mm² |
Material-ID | 3EGF001651 |