|
![]() |
Übersetzung 1:3
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Radspanner 20 kN mit Aufhängung ST für Rohr D=43,5 mm |
Ebs | Ebs 08.02.02-5 |
Masse | 25 kg |
Werkstoff | EN AW DX51D + Z275 |
Nennkraft | 20 kN |
Material-ID | 3EGF020516 |
|
|
Übersetzung 1:3
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Radspanner 30 kN mit Aufhängung ST für Rohr D=43,5 mm |
Ebs | Ebs 08.06.02-6 B |
Masse | 26 kg |
Werkstoff | EN AW DX51D + Z275 |
Nennkraft | 30 kN |
Material-ID | 3EGF021357 |
|
![]() |
Für bewegliche Fahrdraht- und Tragseilabspannung, Seilführung vorne, Übersetzung 1:3
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Radspanner 20 kN mit Aufhängung ST für Rohr D=43,5 mm |
Ebs | Ebs 08.02.02 BL2 |
Masse | 27 kg |
Werkstoff | EN AW DX51D + Z275 |
Nennkraft | 20 kN |
Material-ID | 3EGF001661 |
|
![]() |
Für bewegliche Fahrdraht- und Tragseilabspannung, Zugkraft 30 kN, Seilführung vorne, Übersetzung 1:3, Radkörper aus Aluminiumguß.
Seil bitte gesondert bestellen: Stahlseil 50 mm², Best.-Nr. 3EGF002731
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Radspanner 30 kN mit Aufhängung A2 für Rohr D=43,5 mm |
Ebs | Ebs 08.06.02 BL3 A |
Masse | 28 kg |
Werkstoff | EN X5CrNi18-10 |
Nennkraft | 30 kN |
Material-ID | 3EGF001674 |
|
![]() |
TracFeed® NSV Nachspannfeder HANDBUCH Download
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Nachspannfeder 3 kN Hub 50 mm |
Masse | 3 kg |
Nennkraft | 3 kN |
L | 350 mm |
Material-ID | 3EGF006315 |
|
![]() |
TracFeed® NSV Nachspannfeder HANDBUCH Download
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Nachspannfeder 10 kN Hub 240 mm |
Masse | 17 kg |
Nennkraft | 10 kN |
L | 1200 mm |
Material-ID | 3EGF006356 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Abspanngabel mit Zugstange |
Ebs | Ebs 05.96.81 |
Masse | 1,25 kg |
Nennkraft | 80 kN |
Material-ID | 3EGF001424 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Schutzabdeckung Gewichtssatz Tunnel |
Ebs | Ebs 08.10.73 |
Masse | 28 kg |
Höhe | 1460 mm |
Breite | 1650 mm |
Werkstoff | EN AW-6082 T6 |
Material-ID | 3EGF012534 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Befestigungswinkel oben, Abspannung rechts |
Ebs | Ebs 08.10.68 A |
L | 1534 mm |
Werkstoff | EN AW-6082 T6 |
Material-ID | 3EGF015556 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Befestigungswinkel |
Ebs | Ebs 08.10.72 |
L | 100 mm |
Werkstoff | EN AW-6060 T66 |
Material-ID | 3EGF012680 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gewichtsführungsschelle D 208 mm |
Ebs | Ebs 08.10.31 E |
Masse | 1,3 kg |
Durchmesser | 208 mm |
Werkstoff | EN X5CrNi18-10 |
Material-ID | 3EGF011338 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gewichtsplatte D 205 mm H 123 mm 25 kg |
Masse | 25 kg |
Durchmesser | 205 mm |
Höhe | 123 mm |
Werkstoff | EN-JL 1020 |
Material-ID | 3EGF019529 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gewichtsstange L 350 mm |
Ebs | Ebs 08.10.62 A |
L | 350 mm |
Durchmesser | 26 mm |
Masse | 1,46 kg |
Werkstoff | EN S235JR+C |
Material-ID | 3EGF018695 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gewichtssatzträger Tunnel B 1194 mm 10 kN |
Ebs | Ebs 08.10.60 A |
Nennkraft | 10 kN |
Breite | 1194 mm |
Material-ID | 3EGF018693 |