|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Schienenkontaktsystem |
Ebs | Ebs 15.03.23-1 A |
Bauart | a |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,16 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 15.03.23 a Bl. 1 |
Material-ID | 3EGF010525 |
|
![]() |
Für den Einsatz bei Gleichstrombahnen zum Personenschutz und Schutz von Betriebsmitteln.
Ein Metalloxid-Varistor und zwei antiparallele Thyristoren integriert in einem Gehäuse.
Wert | |
---|---|
Material-ID | 3EGF020609 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Niederspannungsbegrenzer |
Bauart | 60 V, nach EN 50122-1, EN 50123-5, EN 50526-1 |
Masse | 4 kg |
Zeichnungsnummer | 1HC0129170 |
|
![]() |
Für den Einsatz bei Gleichstrombahnen zum Personenschutz und Schutz von Betriebsmitteln.
Ein Metalloxid-Varistor und zwei antiparallele Thyristoren integriert in einem Gehäuse.
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Niederspannungsbegrenzer |
Bauart | 120 V, nach EN 50122-1 und EN 50123-5 |
Masse | 3,8 kg |
Zeichnungsnummer | 1HC0019144 |
Material-ID | 3EGF012420 |
|
![]() |
Gehäuse aus Silikon, Schutz für Gleichspannungsnetze, für Freiluft- und Innenraumeinsatz.
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Überspannungsableiter |
Bauart | POLIM-H 1 ND |
Masse | 6,1 kg |
Kriechstrecke | 327 mm |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 1,0 kV |
Zeichnungsnummer | HAWA481453 |
Material-ID | 3EGF011037 |
|
![]() |
Mit Seil 50 mm², für Anschluß an die Schiene.
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Spannungssicherung |
Ebs | Ebs 15.13.18 BL1 A |
Bauart | für Schiene S 49 |
Werkstoff | G-CuSn |
Masse | 1,7 kg |
Zeichnungsnummer | Ebs 15.13.18 a |
Material-ID | 3EGF002532 |
|
![]() |
Für Gleich- und Wechselstromfahrleitungen
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Hörnerblitzableiter |
Werkstoff | Cu, Epoxidharz, GTW |
Masse | 5,0 kg |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 1500 kV |
Zeichnungsnummer | GVT3526015 |
Material-ID | 3EGF008212 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Endverschluß |
Ebs | Ebs 09.31.11 |
Masse | 11,0 kg |
Leiterquerschnitt | 240 |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 30 kV |
Zeichnungsnummer | Ebs 09.31.11 |
Material-ID | 3EGF002102 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Endverschluß |
Ebs | Ebs 09.31.08 |
Bauart | SEHDM 30 |
L | 371 mm |
Durchmesser | 105 mm |
Leiterquerschnitt | 240 |
Material-ID | 3EGF009626 |