|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Rillenfahrdraht |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,71 kg |
Bauart | AC80 Cu (Ri 80) |
Durchmesser | 10,6 mm |
Material-ID | 3EGF002736 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Runddraht |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,044 kg |
Durchmesser | 2,5 mm |
Seil Q | 4,91 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002723 |
|
![]() |
Für Windsicherung und Sicherungsbügel
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Draht |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,055 kg |
Durchmesser | 3,0 mm |
Seil Q | 7,0 mm² |
Material-ID | 3EGF002696 |
|
![]() |
für Erdungsverbindungen
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Draht |
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,617 kg |
Seil Q | 80 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002697 |