|
![]() |
Feindrähtig, für Hänger, Beiseile und Verspannungen, aus nichtrostendem Stahl, mit Stahleinlage
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil 6 SE-bk 1570 sZ |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,15 kg |
Durchmesser | 6 mm |
Zeichnungsnummer | EN 12385-4 |
Material-ID | 3EGF002695 |
|
![]() |
feindrähtig, für Stromverbindungen
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Cu-ETP |
Masse | 0,152 kg |
Durchmesser | 5,9 mm |
Seil Q | 16 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 43 138 |
Material-ID | 3EGF011812 |
|
![]() |
Feindrähtig für Hänger und Beiseile
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Bz II |
Durchmesser | 4,5 mm |
Masse | 0,089 kg |
Seil Q | 10 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 43 138 |
Material-ID | 3EGF002700 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,218 kg |
Durchmesser | 6,3 mm |
Seil Q | 25 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002702 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Cu-ETP |
Masse | 0,447 kg |
Durchmesser | 9,0 mm |
Seil Q | 50 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 48 201 |
Material-ID | 3EGF011803 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Masse | 0,670 kg |
Durchmesser | 20,3 mm |
Seil Q | 240 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002725 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 20.01.02 B |
Masse | 0,980 kg |
Durchmesser | 19,5 mm |
Seil Q | 95 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.02 b |
Material-ID | 3EGF002733 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | PES, PA |
Durchmesser | 7 mm |
Masse | 0,042 kg |
Nennkraft | 4 kN |
Material-ID | 3EGF010846 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Rillenfahrdraht |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,71 kg |
Bauart | AC80 Cu (Ri 80) |
Durchmesser | 10,6 mm |
Material-ID | 3EGF002736 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Runddraht |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,044 kg |
Durchmesser | 2,5 mm |
Seil Q | 4,91 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002723 |
|
![]() |
Für Windsicherung und Sicherungsbügel
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Draht |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,055 kg |
Durchmesser | 3,0 mm |
Seil Q | 7,0 mm² |
Material-ID | 3EGF002696 |
|
![]() |
für Erdungsverbindungen
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Draht |
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,617 kg |
Seil Q | 80 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002697 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Rohr |
Werkstoff | Al |
Masse | 0,668 kg |
Durchmesser | 26 mm |
S | 3,5 mm |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.20.16 |
Material-ID | 3EGF004168 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Rohr |
Werkstoff | St-tzn |
Masse | 0,246 kg |
Durchmesser | 32 mm |
S | 3,5 mm |
Material-ID | 3EGF002862 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Gleitrohr |
Ebs | Ebs 08.12.02 |
Werkstoff | A2 |
Masse | 1,276 kg |
Durchmesser | 17,2 mm |
S | 2,3 mm |
Zeichnungsnummer | Ebs 08.12.02 |
Material-ID | 3EGF001836 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | GFK-Stab |
Werkstoff | GFK |
Masse | 2,26 kg |
Material-ID | 3EGF014949 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Lasche |
Ebs | Ebs 20.20.15-1 B |
Werkstoff | Al |
Masse | 0,233 kg |
Material-ID | 3EGF010498 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Sechskantmutter |
Bauart | M10 |
Werkstoff | A2-70 |
Zeichnungsnummer | DIN EN ISO 4035 |
Material-ID | 3EGF005109 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Sechskantschraube |
Werkstoff | A2-80 |
Masse | 0,04 kg |
Zeichnungsnummer | DIN 43165 |
Material-ID | 3EGF005356 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Bolzen mit Splint |
Ebs | Ebs 20.20.09 |
Bauart | DIN 43161 |
Werkstoff | A2-70 |
Material-ID | 3EGF011360 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Spannschloss |
Bauart | DIN 1480 |
Werkstoff | St-tzn |
Zeichnungsnummer | 3EGF010955Z3094 |
Material-ID | 3EGF010368 |
|
![]() |
DIN 46235
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kabelschuh |
Werkstoff | Cu |
Material-ID | 3EGF011311 |
|
![]() |
DIN 46 235, für Kupferseile DIN 48201 aus Kupfer und Aluminium.
Wert | |
---|---|
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,015 kg |
Leiterquerschnitt | 16 |
Material-ID | 3EGF003343 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kabelschuh |
Werkstoff | Cu |
Zeichnungsnummer | DIN 46235 |
Material-ID | 3EGF011310 |
|
![]() |
Werkzeug Pressbereich: 22 mm
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kabelschuh |
Ebs | Ebs 09.10.13 B |
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,25 kg |
Seil Q | 120 f mm² |
Material-ID | 3EGF011294 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kausche |
Ebs | Ebs 20.01.11-1 |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,02 kg |
Breite | 7 mm |
L | 23 mm |
Durchmesser | 13 mm |
Seil Q | 10 flex mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.11 |
Material-ID | 3EGF010830 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kausche |
Werkstoff | A2-70 |
Masse | 0,049 kg |
Zeichnungsnummer | DIN 43154 |
Material-ID | 3EGF004392 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Verbindungslasche mit Bolzen |
Ebs | Ebs 20.20.15-1 A |
Werkstoff | Al |
Masse | 0,370 kg |
Zeichnungsnummer | EBS20.20.15-1 A |
Material-ID | 3EGF002889 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Verb.-Doppellasche / Bolzen |
Werkstoff | nrSt |
Zeichnungsnummer | GVT4501060 II |
Material-ID | 3EGF005690 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Verbindungslasche |
Ebs | Ebs 20.20.02 |
Werkstoff | St |
Masse | 0,33 kg |
Zeichnungsnummer | EBS20.20.02 |
Material-ID | 3EGF002850 |
|
![]() |
Kerben: 4
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kerbverbinder |
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,035 kg |
L | 60 mm |
Seil Q | 35 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 48217 |
Material-ID | 3EGF004386 |
|
![]() |
(3EGF02773 auch 3EGF008369Z3184A)
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Pressverbinder |
Ebs | Ebs 20.01.07-1 |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,004 kg |
L | 20 mm |
Seil Q | 10 mm² |
Seil ø | 6,2 mm |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.07 T.1 |
Material-ID | 3EGF002773 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Oberleitungskreuzung |
Ebs | Ebs 07.41.10-3 |
Werkstoff | CuNiSi |
Masse | 5,000 kg |
Material-ID | 3EGF014597 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Verschlusskappe D55 |
Ebs | Ebs 20.20.08 T4 |
Werkstoff | Kunststoff |
Masse | 0,024 kg |
Durchmesser | 55 mm |
Material-ID | 3EGF002874 |
|
![]() |
Aus Cupal für Seil DIN 48201 und Seil DIN 43138.
Verwendung: Seil 50/7
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 10.02.02 |
Masse | 0,03 kg |
L | 130 mm |
Durchmesser | 9 mm |
S | 2 mm |
Material-ID | 3EGF002188 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seilrollenlasche |
Ebs | Ebs 08.10.01-4 A |
Werkstoff | St-tzn |
Zeichnungsnummer | EBS08.10.01-3 A |
Material-ID | 3EGF001729 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Scheibe |
Ebs | Ebs 04.61.08 BL1 |
Werkstoff | G-Al |
Durchmesser | 24 mm |
Material-ID | 3EGF001113 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Scheibe |
Werkstoff | A2-70 |
Zeichnungsnummer | DIN EN ISO 7089 |
Material-ID | 3EGF004520 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Bolzen |
Ebs | Ebs 20.20.09 |
Werkstoff | A2-70 |
L | 45 mm |
Material-ID | 3EGF011353 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Bolzen |
Werkstoff | A2-70 |
Zeichnungsnummer | DIN 43161 |
Material-ID | 3EGF015049 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Vogelabwehr mit Aufschlagklammer |
Ebs | Ebs 19.01.05-1 BL2 |
Werkstoff | Kunststoff |
Masse | 0,048 kg |
Durchmesser | 13 mm |
Material-ID | 3EGF009742 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Vogel- und Kleintierabwehr |
Ebs | Ebs 19.01.28-1 A |
Werkstoff | PP, nrSt |
Masse | 0,096 kg |
Höhe | 217 mm |
Durchmesser | 38 - 64 mm |
Material-ID | 3EGF015743 |
|
![]() |
für Seil DIN 43 138 – Bz II
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kabelschuh |
Ebs | Ebs 07.42.26-1 |
Werkstoff | Cu |
Masse | 0,012 kg |
Material-ID | 3EGF001636 |
|
![]() |
Verbinder für Drosselstöße
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 15.13.23 BL1 A |
Werkstoff | Bz II |
Seil Q | Stahl-Seil 95² mm² |
Seil ø | 11,5 mm |
Material-ID | 3EGF002518 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Bolzen M27 |
Ebs | Ebs 51.94.01-2 A |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,8 kg |
Material-ID | 3EGF012321 |
|
![]() |
für Seile bis Ø 10,5 mm
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Kausche |
Werkstoff | PA |
Masse | 0,006 kg |
Zeichnungsnummer | GVT4501135 |
Material-ID | 3EGF004283 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Pressverbinder |
Werkstoff | Al |
Masse | 0,5 kg |
L | 350 mm |
Durchmesser | 22 mm |
Seil Q | 240 mm² |
Material-ID | 3EGF008474 |
|
![]() |
Zugfest, für Kupferseile nach DIN 48 201
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 20.01.17 A |
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,038 kg |
L | 80 mm |
Seil Q | 25 mm² |
Seil ø | 6,3 mm |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.17 |
Material-ID | 3EGF002793 |