|
![]() |
Feindrähtig, für Hänger, Beiseile und Verspannungen, aus nichtrostendem Stahl, mit Stahleinlage
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil 6 SE-bk 1570 sZ |
Werkstoff | nrSt |
Masse | 0,15 kg |
Durchmesser | 6 mm |
Zeichnungsnummer | EN 12385-4 |
Material-ID | 3EGF002695 |
|
![]() |
feindrähtig, für Stromverbindungen
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Cu-ETP |
Masse | 0,152 kg |
Durchmesser | 5,9 mm |
Seil Q | 16 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 43 138 |
Material-ID | 3EGF011812 |
|
![]() |
Feindrähtig für Hänger und Beiseile
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Bz II |
Durchmesser | 4,5 mm |
Masse | 0,089 kg |
Seil Q | 10 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 43 138 |
Material-ID | 3EGF002700 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Bz II |
Masse | 0,218 kg |
Durchmesser | 6,3 mm |
Seil Q | 25 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002702 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | Cu-ETP |
Masse | 0,447 kg |
Durchmesser | 9,0 mm |
Seil Q | 50 mm² |
Zeichnungsnummer | DIN 48 201 |
Material-ID | 3EGF011803 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Masse | 0,670 kg |
Durchmesser | 20,3 mm |
Seil Q | 240 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.01 |
Material-ID | 3EGF002725 |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Ebs | Ebs 20.01.02 B |
Masse | 0,980 kg |
Durchmesser | 19,5 mm |
Seil Q | 95 mm² |
Zeichnungsnummer | Ebs 20.01.02 b |
Material-ID | 3EGF002733 |
|
![]() |
Bruchlast 12 kN (7mm) / Bruchlast 15 kN (9mm)
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Seil |
Werkstoff | PES, PA |
Durchmesser | 7 mm |
Masse | 0,042 kg |
Nennkraft | 4 kN |
Material-ID | 3EGF010846 |