TracFeed® ALU2000

2 Radspanner am Betonmast

Pos. Material-ID Bezeichnung Masse Werkstoff Zeichnungsnummer    
0 3EGF017817Z1093 2 Radspanner am Betonmast 3EGF017817Z1093
1 3EGF001662 Radspanner 27 kg Al, St 3EGF011524Z2093
2 3EGF001724 Seilrolle 0,60 kg G-Al Ebs 08.10.01 T. 1
3 3EGF001424 Abspanngabel 1,250 kg G-Al, St-tzn, nrSt EBS05.96.81
4 3EGF002889 Verbindungslasche mit Bolzen 0,370 kg Al EBS20.20.15-1 A
5 3EGF018326 Verbundisolator 4,8 kg Silikon Ebs 13.07.14-7
6 3EGF010856 Keilendklemme 0,550 kg G-Al Ebs 20.02.07-1B
7 3EGF010855 Keilendklemme 0,545 kg G-Al Ebs 20.02.07-1A
8 3EGF002821 Keilendklemme 0,587 kg G-Al EBS20.02.07-1 C
9 3EGF002731 Seil 0,47 kg St-tzn EBS20.01.02
10 3EGF002731 Seil 0,47 kg St-tzn EBS20.01.02
11 3EGF019546 Gewichtsatz 317,402 kg Beton 3EGF023973Z1093/a
12 3EGF017753Z1093 Gewichtsführung nrSt 3EGF017753Z1093
13 3EGF011340 Gewichtsführungsschelle 1,845 kg nrSt Ebs 08.10.31 g