Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Leiterquerschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002451 | Presskabelschuh | Bz II | 0,045 kg | 50 | Anfrage | |
3EGF003343 | Presskabelschuh | Bz II | 0,015 kg | 16 | Anfrage | |
3EGF005359 | Presskabelschuh | Bz II | 0,040 kg | 50 | Anfrage | |
3EGF005360 | Presskabelschuh | Bz II | 0,080 kg | 95 | Anfrage | |
3EGF005364 | Presskabelschuh | Bz II | 0,026 kg | 35 | Anfrage | |
3EGF005366 | Presskabelschuh | CuNiSi | 0,044 kg | 50 | Anfrage | |
3EGF005370 | Presskabelschuh | Bz II | 0,114 kg | 95 | Anfrage | |
3EGF005372 | Presskabelschuh | CuNiSi | 0,115 kg | 95 | Anfrage | |
3EGF005376 | Presskabelschuh | Bz II | 0,062 kg | 70 | Anfrage | |
3EGF008018 | Presskabelschuh | Bz II | 0,114 kg | 120 | Anfrage | |
3EGF010338 | Presskabelschuh | Bz II | 0,054 kg | 70 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.