| Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | Festgelegte Zugbelastung (STL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF018630 | Isolator 25 kV Flansch 11 Schirme | Verbundwerkstoff | 9,8 kg | 20 kN | 8 kN | 100 kN | Anfrage | |
| 3EGF020661 | Isolator 25 kV Flansch 19 Schirme | Verbundwerkstoff | 12 kg | 16 kN | 6,4 kN | 100 kN | Anfrage |
| Material ID | Bezeichnung | Nennspannung | Kriechstrecke | Bemessungs-Stehstoßspannung | Stehwechselspannung, beregnet | Schlagweite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF018630 | Isolator 25 kV Flansch 11 Schirme | 25 kV | 1390 mm | 250 kV | 125 kV | 455 mm | Anfrage | |
| 3EGF020661 | Isolator 25 kV Flansch 19 Schirme | 25 kV | 2200 mm | 250 kV | 95 kV | 650 mm | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.