| Material ID | Bezeichnung | Ebs | Bauart | Fahrdraht | Seil Q | Werkstoff | Masse | Nennkraft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF010855 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 A | 1-Loch | AC80-120 | 70 / 70 flex mm² | AW 6082 | 0,574 kg | 36 kN | Anfrage | |
| 3EGF010856 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 B | 2-Loch | n/a | 50 / 70 mm² | AW 6082 | 0,577 kg | 36 kN | Anfrage | |
| 3EGF010864 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 C | 3-Loch | 35 mm² | AW 6082 | 0,58 kg | 36 kN | Anfrage | ||
| 3EGF002815 | Keilendklemme | Ebs 20.02.06-1 | 95 - 150 mm² | GJMW 400-5 | 3,15 kg | 60 kN | Anfrage | |||
| 3EGF007343 | Keilendklemme | - | 2-Loch | AC 60/80/100 Cu | 50/70 mm² | GTW, Zn, nrSt | 0,545 kg | 20 kN | Anfrage | |
| 3EGF002821 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 C | für Seile 35 mm² mm² | G-Al | 0,587 kg | 36 kN | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.