Passende Bügelschrauben:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | Festgelegte Zugbelastung (STL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF019711 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 3 Schirme | Verbundwerkstoff | 4,92 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Anfrage | |
3EGF019712 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42 3 Schirme | Verbundwerkstoff | 5,350 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Anfrage | |
3EGF019713 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D55 3 Schirme | Verbundwerkstoff | 5,390 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Anfrage | |
3EGF019714 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D70 3 Schirme | Verbundwerkstoff | 5,470 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Anfrage |
Material ID | Bezeichnung | Nennspannung | Kriechstrecke | Bemessungs-Stehstoßspannung | Stehwechselspannung, beregnet | Schlagweite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF019711 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 3 Schirme | 3 kV | 345 mm | 95 kV | 40 kV | 170 mm | Anfrage | |
3EGF019712 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42 3 Schirme | 3 kV | (mindest) 345 mm | 40 kV | Anfrage | |||
3EGF019713 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D55 3 Schirme | 3 kV | (mindest) 345 mm | Anfrage | ||||
3EGF019714 | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D70 3 Schirme | 3 kV | (mindest) 345 mm | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.