| Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Masse | Fahrdraht | Seil Q | Nennkraft | Bauart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF010855 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 A | AW 6082 | 0,574 kg | AC80-120 | 70 / 70 flex mm² | 36 kN | 1-Loch | Anfrage | |
| 3EGF010856 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 B | AW 6082 | 0,577 kg | n/a | 50 / 70 mm² | 36 kN | 2-Loch | Anfrage | |
| 3EGF010864 | Keilendklemme | Ebs 20.02.07-1 C | AW 6082 | 0,58 kg | 35 mm² | 36 kN | 3-Loch | Anfrage | ||
| 3EGF002803 | Keilendklemme Fahrdraht AC80-120 | Ebs 20.02.05 A | GJMW 400-5 | 1,006 kg | AC80-120 | 10 kN | Anfrage | |||
| 3EGF002807 | Keilendklemme Seil 50/70 | Ebs 20.02.05 B | GJMW 400-5 | 1,016 kg | 50 / 70 mm² | 10 kN | Anfrage | |||
| 3EGF002815 | Keilendklemme | Ebs 20.02.06-1 | GJMW 400-5 | 3,15 kg | 95 - 150 mm² | 60 kN | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.