Klemmkörper und Keil aus GTW - es wird keine Cupal Zwischenlage benötigt.
| Material ID | Name | Ebs | Build Type | Contact Wire | Rope Q | Material | Weight | Nominal Force | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF010855 | Wedge-Type Dead End Clamp AC80-120 | Ebs 20.02.07-1 A | Wedge: 1-hole | AC80-120 | 70 / 70 flex mm² | AW 6082 | 0,574 kg | 36 kN | Request | |
| 3EGF010856 | Wedge-Type Dead End CLamp wire 50/70 | Ebs 20.02.07-1 B | 2-hole | n/a | 50 / 70 mm² | AW 6082 | 0,577 kg | 36 kN | Request | |
| 3EGF010864 | Wedge-Type Dead End Clamp wire 35 | Ebs 20.02.07-1 C | 3-hole | 35 mm² | AW 6082 | 0,58 kg | 36 kN | Request | ||
| 3EGF002815 | Wedge-Type Dead End Clamp wire 95-150 | Ebs 20.02.06-1 | 1-hole | 95 - 150 mm² | GJMW 400-5 | 3,15 kg | 60 kN | Request | ||
| 3EGF007343 | Wedge-type dead-end clamp | - | 2-hole | AC 60/80/100 Cu | 50/70 mm² | GTW, Zn, nrSt | 0,545 kg | 20 kN | Request | |
| 3EGF002821 | Wedge-type dead end clamp | Ebs 20.02.07-1 C | für Seile 35 mm² mm² | G-Al | 0,587 kg | 36 kN | Request |
Request Cart
We love cookies. We only use technically necessary cookies on our website.