| Material ID | Name | Material | Weight | Specified cantilever load (SCL) | Maximum design cantilever load (MDCL) | Specified tensile load (STL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF018630 | Insulator 25 kV Flange 11 sheds | Composite | 9,8 kg | 20 kN | 8 kN | 100 kN | Request | |
| 3EGF020661 | Insulator 25 kV Flange 19 sheds | Composite | 12 kg | 16 kN | 6,4 kN | 100 kN | Request |
| Material ID | Name | Nominal voltage | Creepage Path | Rated impulse withstand voltage | Power-frequency withstand voltage, wet | Arcing distance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3EGF018630 | Insulator 25 kV Flange 11 sheds | 25 kV | 1390 mm | 250 kV | 125 kV | 455 mm | Request | |
| 3EGF020661 | Insulator 25 kV Flange 19 sheds | 25 kV | 2200 mm | 250 kV | 95 kV | 650 mm | Request |
Request Cart
We love cookies. We only use technically necessary cookies on our website.