Suitable U-bolts:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Material ID | Name | Material | Weight | Specified cantilever load (SCL) | Maximum design cantilever load (MDCL) | Specified tensile load (STL) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF019711 | Insulator 3 kV Tongue/Tubecap D42-70 3 sheds | Composite | 4,92 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Request | |
3EGF019712 | Composite insulator | Composite | 5,350 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Request | |
3EGF019713 | Composite insulator | Composite | 5,390 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Request | |
3EGF019714 | Composite insulator | Composite | 5,470 kg | 8 kN | 4 kN | 50 kN | Request |
Material ID | Name | Nominal voltage | Creepage Path | Rated impulse withstand voltage | Power-frequency withstand voltage, wet | Arcing distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF019711 | Insulator 3 kV Tongue/Tubecap D42-70 3 sheds | 3 kV | 345 mm | 95 kV | 40 kV | 170 mm | Request | |
3EGF019712 | Composite insulator | 3 kV | (mindest) 345 mm | 40 kV | Request | |||
3EGF019713 | Composite insulator | 3 kV | (mindest) 345 mm | Request | ||||
3EGF019714 | Composite insulator | 3 kV | (mindest) 345 mm | Request |
Request Cart
We love cookies. We only use technically necessary cookies on our website.