TracFeed® ALU2000

Tension wheel assembly with 2 wheels

Pos. Material-ID Name Weight Drawing Number    
0 3EGF017817Z1093 2 Tension wheel assembly for concret mast 3EGF017817Z1093
1 3EGF001662 Tension wheel assembly 27 kg 3EGF011524Z2093
2 3EGF001724 Wire pulley 0,60 kg Ebs 08.10.01 T. 1
3 3EGF001424 Anchor clevis 1,250 kg EBS05.96.81
4 3EGF002889 Link plate with bolt 0,370 kg EBS20.20.15-1 A
5 3EGF018326 Insulator 25 kV 4,8 kg Ebs 13.07.14-7
6 3EGF010856 Wedge-type dead-end clamp 0,550 kg Ebs 20.02.07-1B
7 3EGF010855 Wedge-type dead-end clamp 0,545 kg Ebs 20.02.07-1A
8 3EGF002821 Wedge-type dead end clamp 0,587 kg EBS20.02.07-1 C
9 3EGF002731 Wire 0,47 kg EBS20.01.02
10 3EGF002731 Wire 0,47 kg EBS20.01.02
11 3EGF019546 Balance weight rod/tube assembly 317,402 kg 3EGF023973Z1093/a
12 3EGF017753Z1093 Balance weight guide 3EGF017753Z1093
13 3EGF011340 balance weight guide bracket 1,845 kg Ebs 08.10.31 g